La siguiente tabla, resume los detalles de las plataformas de crowdlending.
Plataforma | Rendimientos € | BuyBack | Market | País | Español | Inversión Mínima | AutoInvest |
FastInvest | 9%-16% | ✔ | ✘c | d | e | f |
IUVO Group | 7.97%-15.06% | ✔ | c | d | e | f |
Grupeer | 13%-15% | ✔ | c | d | e | f |
Robocash | 14%-14.5% | ✔ | c | d | e | f |
PeerBerry | 11%-13% | ✔ | c | d | e | f |
Mintos | 5%-16% | ✔ | c | d | e | f |
Viventor | 6%-14% | ✔ | c | d | e | f |
Lenndy | 12%-14% | ✔ | c | d | e | f |
Viainvest | 11%-12% | ✔ | x | x | x | x |
Twino | 8%-11% | ✔ | c | d | e | f |
DoFinance | 5%-9% | ✔ | c | d | e | f |
CrowdEstate | 7.19%-48.07% | ✘ | c | d | e | f |
CrowdEstor | 13%-36% | ✘ | c | d | e | f |
Envestio | 12%-22% | b | c | d | e | f |
EstateGuru | 8%-13% | b | c | d | e | f |
Housers | a | b | c | d | e | f |
Bulkestate | a | b | c | d | e | f |
Fellow Finance | 5%-35% | b | c | d | e | f |
FinBee | a | b | c | d | e | f |
Recuerda compartir esta entrada con tus amigos, porque el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer.
Comentarios
Publicar un comentario